Rank   Name Fame Trainings Gender Race Profession
1 Tsin Tsin 888,888,898 100 M H-Elf Rog
2 Tarakan Tarakan 400,000,106 100 M Human Sor
3 Vrannar 390,024,442 100 M  Elf Wiz
4 Kaedra 345,679,022 100 F Human Cle
5 Shaukal Shaukal 319,124,695 100 M H-Elf Cle
6 Zabarieth Zabarieth 302,304,346 100 M Human Cle
7 Soulpieced 288,594,454 100 M Giant Bar
8 Lohre 282,262,719 100 M Human Cle
9 Darwar Darwar 252,243,443 100 M  Elf Sor
10 Yagnuts Yagnuts 244,082,522 100 M Human Ran
11 Snowie Snowie 228,607,602 100 F Sylva Emp
12 Coffie Coffie 224,579,190 100 F Giant Cle
13 Meyhymm Meyhymm 210,369,572 100 M D-Elf Sor
14 Tatiyanna 208,840,143 100 F H-Elf Cle
15 Yactaevia Yactaevia 193,398,752 100 F D-Elf Sor
16 Kadesha Kadesha 186,426,311 100 F Dwarf Cle
17 Windi 184,067,200 100 F Giant Cle
18 Guenhafyr 182,674,437 100 F Giant Cle
19 Callinar Callinar 177,846,225 100 M Sylva Pal
20 Kapera 176,021,998 100 F Aelot Emp
21 Boomsplat Boomsplat 172,444,408 100 M Giant Rog
22 Bonehitter Bonehitter 168,169,423 100 M  Elf Bar
23 Paragonimus Paragonimus 166,746,336 100 M Dwarf Wiz
24 Odysia Odysia 166,199,514 100 F Human Ran
25 Fraction 160,815,647 98 M D-Elf Wiz
26 Sabreon 160,587,915 100 M D-Elf Pal
27 Slovigg Slovigg 160,276,791 100 M Human Ran
28 Xeniphite 157,755,443 100 M D-Elf Sor
29 Stephivie 155,547,012 100 F  Elf Wiz
30 Suntzhu Suntzhu 152,690,249 100 M D-Elf Sor
31 Mistros 150,403,239 100 M D-Elf Sor
32 Silverthreaded 150,041,787 100 M Giant Cle
33 Virilneus 150,014,184 100 M Dwarf Sor
34 Iaz 150,000,635 100 M D-Elf Sor
35 Rorge 147,757,973 94 M Dwarf Cle
36 Zurrainn Zurrainn 145,294,607 100 M D-Elf Sor
37 Wizip 145,291,033 100 M Human Wiz
38 Qar 142,970,144 100 M Halfl Sor
39 Rhellium Rhellium 141,651,940 100 M Sylva Sor
40 Merdrith Merdrith 140,898,604 100 M D-Elf Sor
41 Tijay Tijay 140,007,734 100 M Giant Cle
42 Gnimble 138,507,222 100 M BGnom Bar
43 Gadshill 132,777,470 100 M Sylva Sor
44 Chazym 132,737,385 100 M Halfl Wiz
45 Jullius 132,389,319 100 M H-Elf Wiz
46 Krovax 129,534,698 100 M D-Elf Sor
47 Drizzsdt Drizzsdt 128,043,882 100 M Giant War
48 Laevin 125,280,866 100 M D-Elf Wiz
49 Seluus 125,163,840 100 M Giant Cle
50 Lucos 125,000,787 100 M H-Elf Rog
51 Mattheiw Mattheiw 123,716,306 100 M D-Elf Sor
52 Arkalm 122,730,807 100 M D-Elf Wiz
53 Xrothgar Xrothgar 121,278,745 100 M Human War
54 Brimzstone Brimzstone 119,731,484 100 M Human Wiz
55 Menos 118,379,920 100 M  Elf Pal
56 Beaumian 117,978,983 100 M D-Elf Sor
57 Monax 117,389,885 91 M Giant Cle
58 Quildor 116,146,142 100 M Giant Cle
59 Daguar Daguar 116,092,320 88 M H-Elf Sor
60 Eldorone 115,965,289 100 M D-Elf Wiz
61 Badd 115,731,969 90 M D-Elf Sor
62 Foxye 113,964,352 84 F Human Cle
63 Spunkwhort Spunkwhort 113,112,947 100 M Giant Bar
64 Tharken Tharken 112,925,782 100 M D-Elf Wiz
65 Wulfguy Wulfguy 111,370,761 100 M Giant Cle
66 Rabenwolf 111,116,411 100 M Human Ran
67 Primum Primum 109,800,369 100 M Human Cle
68 Askip 107,206,863 100 M D-Elf Wiz
69 Rheisia 106,913,125 100 F D-Elf Sor
70 Magdolean 106,071,084 97 F Sylva Sor
71 Jooniper Jooniper 106,067,478 100 F Human Bar
72 Syberus Syberus 105,377,805 100 M H-Elf Sor
73 Morfred 105,084,789 100 M H-Elf Bar
74 Sepher 105,076,203 100 M H-Elf Ran
75 Heavenmoon 104,261,026 100 F H-Elf Cle
76 Zylianara 104,132,120 100 F Human Rog
77 Aravian 104,030,042 100 M Human Ran
78 Hypherdol Hypherdol 103,624,662 99 F Human Ran
79 Radom 102,383,401 100 M Human Ran
80 Talismann 101,401,248 100 M D-Elf Sor
81 Syrend 101,381,524 88 M H-Elf Ran
82 Edaarin Edaarin 101,097,934 100 M Human Rog
83 Alfador 100,894,731 100 M Human Wiz
84 Dovezkry Dovezkry 100,730,989 100 F H-Elf Wiz
85 Darcknight 100,068,494 100 M H-Elf Cle
86 Weryn 100,006,742 100 M  Elf Cle
87 Antavian 100,001,223 61 M Giant Pal
88 Jenovadeath Jenovadeath 99,999,999 100 M D-Elf Sor
89 Desorceri 99,526,039 100 M D-Elf Sor
90 Neimanz Neimanz 98,970,539 100 M H-Elf Rog
91 Jurporia 97,124,896 100 M D-Elf Sor
92 Vespres 96,941,457 100 F Giant Cle
93 Joloven 96,806,187 100 M D-Elf Wiz
94 Kranar 95,476,965 100 M Human Wiz
95 Khistian 93,286,011 100 M D-Elf Wiz
96 Nubunga 93,055,091 100 M D-Elf Sor
97 Gracy 92,836,052 96 F H-Elf Cle
98 Aethyrin 92,031,564 100 M H-Elf Rog
99 Seracia 91,548,436 100 F D-Elf Sor
100 Kriztian 91,058,243 100 M Human War
101 Contesserina Contesserina 91,052,229 94 F Human Sor
102 Mange 91,010,405 100 M D-Elf Sor
103 Changchuan 90,306,436 100 M D-Elf War
104 Chuckaar 89,761,368 88 M Human Ran
105 Rontuu 89,716,296 100 M D-Elf Sor
106 Ioeth 89,170,659 89 M Dwarf Cle
107 Nakiro Nakiro 88,748,115 100 M Human Emp
108 Jabee Jabee 88,656,505 97 M Human Cle
109 Regyy 88,631,184 100 M Dwarf Ran
110 Nynaere Nynaere 88,600,322 100 F D-Elf Rog
111 Ironblue 88,572,860 100 M Dwarf Ran
112 Artistansas Artistansas 88,302,070 100 M Giant Ran
113 Biggan 88,266,988 92 M H-Elf Bar
114 Zodier Zodier 87,873,958 100 M Dwarf Cle
115 Lourraine Lourraine 87,443,754 100 F D-Elf Sor
116 Darcthundar 87,116,579 88 M D-Elf Cle
117 Wwyrmx Wwyrmx 87,094,220 88 M D-Elf Sor
118 Meslillian Meslillian 87,081,878 94 F D-Elf Sor
119 Avator Avator 86,604,623 100 M D-Elf Cle
120 Curthieus Curthieus 86,001,648 92 M Human Cle
121 Rylark 83,552,605 100 M Dwarf War
122 Vlatimire 83,383,626 100 M Giant War
123 Angeliqe 82,512,485 100 F Sylva Emp
124 Atlanteax Atlanteax 82,470,722 100 M Human Rog
125 Valdarrow Valdarrow 82,230,686 99 M Human Ran
126 Katya 82,207,311 100 F D-Elf Wiz
127 Kaliopia 82,039,783 100 F H-Elf Sor
128 Heartpierced Heartpierced 81,830,008 98 M Giant Bar
129 Jagyr Jagyr 81,815,891 92 M D-Elf Sor
130 Karmah 81,695,900 88 F D-Elf Sor
131 Vrell 81,108,117 100 M Human Ran
132 Faegil Faegil 81,006,638 100 M Giant Bar
133 Morelean 80,799,327 100 M Giant War
134 Alisin 80,630,748 100 F Sylva Cle
135 Thurgrim 80,556,536 84 M Dwarf Cle
136 Sacru 80,000,747 100 M  Elf Rog
137 Evarin Evarin 79,539,524 100 M D-Elf Sor
138 Edgeleaf 79,294,400 100 M D-Elf Wiz
139 Aloshia 79,150,143 84 F Giant Wiz
140 Nodread Nodread 78,737,270 100 M Giant Ran
141 Connour 77,574,798 96 M Dwarf Pal
142 Tenalin Tenalin 77,248,247 100 M H-Elf Ran
143 Barttonium Barttonium 77,074,984 100 M D-Elf Ran
144 Kinshack Kinshack 76,890,734 100 M Giant War
145 Taze 76,627,445 81 M H-Elf Wiz
146 Semtexx 76,398,785 95 M D-Elf Sor
147 Vuladro 75,978,626 59 M Dwarf Bar
148 Rohese Rohese 75,299,784 91 F  Elf Cle
149 Holymoon 75,228,513 84 M Giant Cle
150 Eliaku Eliaku 75,157,664 100 M Giant Wiz
151 Darrmoq 75,101,581 100 M H-Elf Cle
152 Raggler 75,012,169 100 M Halfl Wiz
153 Ossferatu 74,984,132 94 M Giant Cle
154 Dionket 74,803,905 100 M  Elf Wiz
155 Tsabrak 74,794,191 94 M D-Elf Wiz
156 Woodweavar 74,539,340 83 M Dwarf Cle
157 Archales Archales 73,843,129 100 M H-Elf Bar
158 Ankroson 73,773,990 96 M Human Ran
159 Shaleah 73,740,866 83 F H-Elf Wiz
160 Kiresch 73,698,864 97 M Human Rog
161 Mersteel 73,131,771 96 M D-Elf Sor
162 Vasenya 72,719,429 100 F H-Elf Pal
163 Daeffodill 72,153,206 100 F Halfl Wiz
164 Perigourd 72,087,662 100 M Human War
165 Bromos 72,073,904 94 M Human War
166 Imraith Imraith 71,952,102 100 F Human Wiz
167 Siphere 71,935,192 100 M  Elf Sor
168 Methais 71,755,301 100 M H-Elf Wiz
169 Omnirus 71,387,255 100 M H-Elf Cle
170 Cerydwyn 70,656,990 100 F Giant Emp
171 Buronson Buronson 70,597,996 91 M  Elf Ran
172 Werre 70,531,598 87 M Giant Pal
173 Zenogais 70,277,978 83 M Dwarf Cle
174 Wyxer 70,015,270 88 M Giant Pal
175 Krystala 69,958,584 100 F D-Elf Wiz
176 Shimmerain 69,661,325 100 M D-Elf Sor
177 Greng 69,544,330 100 M D-Elf Rog
178 Nikii 69,206,507 99 F Dwarf Pal
179 Kratcheck Kratcheck 68,405,913 100 M D-Elf Wiz
180 Ariyel 68,389,350 100 F H-Elf Rog
181 Maliku Maliku 68,009,446 100 M Human Bar
182 Xenosphere 67,969,555 91 M Giant Bar
183 Mythala Mythala 67,925,279 87 F Sylva Cle
184 Keemac Keemac 67,788,132 91 M Giant Cle
185 Reltov 67,379,431 90 M D-Elf Sor
186 Zimzum Zimzum 67,079,138 100 M Giant Pal
187 Varamond 66,980,776 100 M Sylva Ran
188 Amioweil Amioweil 66,736,390 100 F Human Sor
189 Luccas 66,708,642 93 M Giant Pal
190 Kyera 66,588,866 98 F Dwarf Cle
191 Kyard 66,270,823 82 M Halfl Wiz
192 Eiderfleur 66,266,823 100 F Halfl Wiz
193 Risky 66,168,078 100 M Human War
194 Starna 66,048,187 92 F Giant Cle
195 Cog Cog 66,019,697 100 M Halfl Wiz
196 Kyntair Kyntair 65,994,495 100 M Dwarf Pal
197 Valuria 65,878,929 93 F Human Cle
198 Kabo Kabo 65,778,236 100 M  Elf Wiz
199 Kyrolyn 65,179,690 100 M H-Elf Rog
200 Hogberth 64,700,051 94 M D-Elf Rog
201 Atreau 64,026,223 100 M Human Rog
202 Brandelynne 64,013,529 93 F Human Cle
203 Asarious 63,911,664 100 M Sylva Cle
204 Allanor 63,253,965 79 M H-Elf Ran
205 Thundermin Thundermin 63,177,971 90 M Giant War
206 Nazradin Nazradin 63,138,609 91 M D-Elf Wiz
207 Larktrill Larktrill 63,109,143 100 F Human Bar
208 Oravia 63,026,594 100 F Aelot Wiz
209 Silvendar 62,655,685 100 M H-Elf Ran
210 Grandevr 62,442,393 100 M D-Elf Wiz
211 Mystra 62,368,108 90 F H-Elf Sor
212 Vindicate 62,054,547 100 M Giant War
213 Gibreficul Gibreficul 61,398,420 100 M D-Elf Rog
214 Qwianni 61,241,339 91 M Giant Bar
215 Subarashi 61,146,836 78 F H-Elf Cle
216 Korlos Korlos 60,905,160 84 M D-Elf Wiz
217 Muteki 60,862,516 79 M D-Elf Sor
218 Jamousii Jamousii 60,693,208 90 M Giant Cle
219 Rogad 60,013,060 100 F Giant War
220 Nitezor 60,002,221 100 F Giant War
221 Aysia 60,001,146 88 F Human War
222 Flame 59,754,841 79 M Halfl Wiz
223 Nektarius 59,657,101 100 M Human Sor
224 Thoranios Thoranios 59,578,248 98 M Dwarf Pal
225 Khazmodain Khazmodain 59,511,845 89 M  Elf Sor
226 Aldukar 59,444,468 90 M D-Elf Wiz
227 Bracan 59,378,333 79 M D-Elf Sor
228 Megaladon 59,300,913 100 M Giant War
229 Azerius 59,222,295 91 M Dwarf War
230 Kaustic Kaustic 58,967,691 82 M D-Elf Rog
231 Brudaghast 58,953,449 82 M Dwarf Rog
232 Zenaxa Zenaxa 58,896,053 75 F Dwarf Cle
233 Dizzycat Dizzycat 58,883,338 90 F D-Elf Wiz
234 Daergard 58,813,638 85 M Giant War
235 Koleph 58,806,187 100 M Dwarf War
236 Greenwolf 58,600,061 92 M H-Elf Ran
237 Shmerff 58,456,334 88 M Giant Rog
238 Gorde 58,450,825 100 M H-Elf Rog
239 Svardin 58,017,561 100 M Giant Rog
240 Tzarrakyn 57,976,088 82 M D-Elf Sor
241 Dicate 57,955,113 78 M Dwarf Cle
242 Bahktaiini 57,629,890 79 M Giant Ran
243 Rraptor 57,542,492 81 M D-Elf Wiz
244 Caellia 57,015,967 100 F Human Emp
245 Teeoncy 56,722,559 100 F Human War
246 Kasrael 56,654,513 79 M  Elf Sor
247 Caladrial Caladrial 56,010,680 93 F Sylva Sor
248 Secilly 55,897,034 92 F H-Elf Cle
249 Corky 55,882,995 100 F Dwarf Emp
250 Liannonuel 55,792,005 100 M H-Elf War
251 Higher 55,511,222 75 M Giant Cle
252 Orpius 55,418,345 100 F  Elf Emp
253 Rhackee Rhackee 55,340,788 87 M Giant Cle
254 Violenttmoon Violenttmoon 55,257,980 100 F D-Elf Emp
255 Exjavier 55,040,614 100 M D-Elf Wiz
256 Peche 54,856,538 85 M H-Elf Rog
257 Bayerlien 54,646,999 100 M Human Wiz
258 Allarone 54,519,462 91 M H-Elf Wiz
259 Chica 54,305,638 100 F Halfl Emp
260 Jemiquist 53,649,556 100 M  Elf Bar
261 Aprilsoft 53,469,985 100 F Human Wiz
262 Mystiss 53,441,895 78 F Human War
263 Diynasta 53,358,926 100 F Dwarf Emp
264 Inthar Inthar 53,193,183 94 M Giant Cle
265 Reife 53,169,929 94 M Giant War
266 Vlandris 53,033,663 87 F Human Cle
267 Iantos 53,002,734 80 M D-Elf Sor
268 Esperath Esperath 52,719,090 97 M D-Elf Wiz
269 Aprildawn Aprildawn 52,705,820 100 F D-Elf Wiz
270 Chalon 52,505,056 99 M D-Elf Sor
271 Laurencia Laurencia 52,321,336 74 F Giant Cle
272 Razcor 52,155,761 86 M Human Rog
273 Morden 52,120,526 87 M Dwarf Cle
274 Gothique 52,006,645 100 F  Elf Emp
275 Taru Taru 51,992,190 93 M Human Ran
276 Genysis Genysis 51,717,164 100 M Human Ran
277 Fineli 51,655,953 91 M D-Elf Sor
278 Aethor Aethor 51,333,230 80 M Giant Cle
279 Khitajrah 51,250,607 100 F  Elf Pal
280 Phantazmagoriia 51,070,799 85 M D-Elf Sor
281 Kondus 51,036,907 74 M Giant Cle
282 Slayd 50,737,022 89 M H-Elf Rog
283 Hevinsbane 50,647,454 98 M Giant Pal
284 Reddwolf 50,639,843 81 M Sylva Ran
285 Vensten 50,548,254 86 M Human Cle
286 Lavistan Lavistan 50,444,189 100 M D-Elf Sor
287 Alex Alex 50,270,815 100 M D-Elf Wiz
288 Larenusia 50,018,399 100 F  Elf Emp
289 Livn 50,003,562 100 M  Elf Wiz
290 Dredroberts Dredroberts 49,956,955 100 M Giant War
291 Sirinna Sirinna 49,835,502 84 F Giant War
292 Celeerial Celeerial 49,653,903 100 F  Elf Emp
293 Daegal Daegal 49,541,695 93 M Dwarf Sor
294 Femereff Femereff 49,355,617 97 F H-Elf Bar
295 Omens 49,261,642 90 M D-Elf Sor
296 Salvitin 48,893,698 85 M Giant Bar
297 Aagoth 48,819,280 82 M D-Elf Wiz
298 Xanitar 48,758,355 78 M H-Elf Rog
299 Drexla 48,586,870 78 F D-Elf Sor
300 Vivecar 48,392,031 71 M H-Elf Cle
301 Zentalin Zentalin 48,297,863 85 M Dwarf Cle
302 Glimmin Glimmin 48,105,943 100 M Halfl Rog
303 Dragonfaze Dragonfaze 48,058,960 91 M Halfl Wiz
304 Moulon 48,007,464 100 F Aelot Rog
305 Shadya 47,974,639 84 F H-Elf Rog
306 Electraw 47,808,640 61 M Sylva Cle
307 Luxrious Luxrious 47,630,897 80 F D-Elf Sor
308 Sorchia 47,541,307 88 F D-Elf Sor
309 Missoni 47,489,318 100 F D-Elf Sor
310 Girran 47,450,959 96 M Human Pal
311 Ryever 47,055,559 76 M D-Elf Sor
312 Godefroy 47,039,784 80 M Human Cle
313 Barachado 46,838,936 94 M Sylva Ran
314 Capium Capium 46,657,689 73 M Giant Cle
315 Elthur Elthur 46,625,842 88 M H-Elf Wiz
316 Droit 46,464,146 100 M Giant Ran
317 Rtune 46,393,857 99 M Halfl Wiz
318 Maadar Maadar 46,241,943 82 M D-Elf Sor
319 Celtic Celtic 46,137,451 92 M D-Elf Wiz
320 Zeverai 46,115,899 97 F H-Elf Rog
321 Clearity 46,090,518 71 F D-Elf Rog
322 Sonrra 46,031,421 78 F Sylva Wiz
323 Glanvis Glanvis 45,969,409 100 M Sylva Ran
324 Kilflin Kilflin 45,933,507 83 M Halfl Ran
325 Prestius Prestius 45,901,705 72 M D-Elf Sor
326 Ulfe Ulfe 45,870,142 88 M H-Elf Bar
327 Yaggie 45,683,641 97 M Halfl Wiz
328 Turinrond 45,564,974 92 M D-Elf Ran
329 Miersey 45,534,908 100 M Human War
330 Durfin 45,418,864 93 M Dwarf War
331 Renian 45,399,810 100 M Giant Rog
332 Leanness 45,363,221 87 F Human Rog
333 Snag 45,342,294 71 M Sylva Cle
334 Philosilan 45,176,282 88 M H-Elf Wiz
335 Drinin 45,175,078 100 M Sylva Bar
336 Blackjack Blackjack 45,006,677 82 M Giant Ran
337 Lazalye 44,924,033 99 F H-Elf Emp
338 Evrem 44,645,572 70 M H-Elf Ran
339 Middnight 44,573,318 71 F D-Elf Sor
340 Cuilte 44,561,245 87 M Giant War
341 Gurwulf 44,397,149 71 M Giant Pal
342 Ravinold 44,302,549 90 M Giant War
343 Astrall 44,300,669 90 F H-Elf Wiz
344 Wizricky 44,243,539 100 M D-Elf Wiz
345 Kelestra 44,170,420 100 F D-Elf Sor
346 Swilling Swilling 44,093,853 84 M Giant Cle
347 Carthington 44,046,793 79 M D-Elf Sor
348 Zvarn 44,011,646 79 M D-Elf Sor
349 Linor 44,010,276 80 F  Elf Sor
350 Ashroth 43,926,237 71 M Human Cle
351 Charra Charra 43,887,858 89 F Dwarf Cle
352 Grendeg 43,861,896 100 M Human Rog
353 Murgin 43,849,256 88 M Halfl War
354 Greytear Greytear 43,769,471 75 F Human Cle
355 Himmy Himmy 43,744,437 93 M Human Emp
356 Jheuwvinial 43,669,927 100 M Dwarf Rog
357 Rusteek 43,565,849 96 M Halfl Rog
358 Mysticrezer 43,489,591 74 M Human Cle
359 Moonrani 43,477,827 77 F Sylva Sor
360 Washee 43,379,960 96 M Giant War
361 Ayaki 43,358,275 89 M Dwarf Cle
362 Pulsesaver 43,352,712 71 M Giant Cle
363 Yngvar Yngvar 43,272,127 82 M Human Sor
364 Step 43,143,940 100 M H-Elf Ran
365 Krisenfest 43,088,074 84 M Human Cle
366 Jaefer 43,024,301 100 M D-Elf Rog
367 Flyxx 42,947,262 86 M Halfl Wiz
368 Ethgard 42,938,933 91 M Dwarf Pal
369 Girthorn 42,821,728 89 M Dwarf Cle
370 Composer 42,816,425 91 M Aelot Bar
371 Dhuul 42,757,235 74 M Halfl Cle
372 Skieh 42,720,835 74 M Halfl Wiz
373 Peritta 42,679,348 100 M D-Elf Rog
374 Tyrang 42,580,414 78 M Halfl Wiz
375 Sparat 42,569,639 88 M H-Elf Wiz
376 Kasamina 42,506,383 61 F D-Elf Wiz
377 Prophete 42,502,273 70 M Human Pal
378 Airveil 42,350,120 100 F  Elf Wiz
379 Annamari 42,271,987 79 F D-Elf Wiz
380 Trancenx 42,259,128 76 M Halfl Wiz
381 Rmel 42,202,279 71 M Giant Cle
382 Darthlore 42,157,205 73 M D-Elf Sor
383 Duplex 42,142,195 71 M D-Elf Sor
384 Desmonique 42,117,453 86 F D-Elf Sor
385 Mandy 42,100,773 82 F H-Elf Cle
386 Sente Sente 42,045,342 88 M Giant War
387 Gravena 41,970,967 80 F Sylva Wiz
388 Dazdilinger 41,881,256 86 F Giant Rog
389 Quiethorne 41,867,627 83 M Human Cle
390 Nicadex 41,842,353 74 M Human Ran
391 Equivocate 41,806,756 67 M Halfl Wiz
392 Crylone 41,785,824 100 M  Elf Wiz
393 Gnafelot Gnafelot 41,780,393 74 M Halfl Wiz
394 Arianiss 41,749,175 83 M  Elf Cle
395 Lamie 41,704,380 96 F BGnom Wiz
396 Victorae Victorae 41,656,780 76 M H-Elf Wiz
397 Silkie 41,541,314 79 F H-Elf Ran
398 Havock 41,448,065 73 M D-Elf Sor
399 Roln 41,388,748 74 M D-Elf Sor
400 Leduec 41,340,827 72 M Dwarf Rog
401 Teliana 41,336,202 78 F D-Elf Sor
402 Pinston 41,232,254 80 M D-Elf Wiz
403 Respital 41,193,458 81 M  Elf Rog
404 Zynaferus 41,171,471 100 M H-Elf Rog
405 Clewan 41,144,757 78 M H-Elf Cle
406 Nevik 41,077,507 77 M Human Cle
407 Morendo 41,070,107 78 M D-Elf Sor
408 Terael Terael 41,016,681 99 M H-Elf Rog
409 Bllkhawk 41,003,934 98 M Giant Ran
410 Roblar 40,976,877 99 M Giant War
411 Redcell 40,937,834 72 M D-Elf Sor
412 Danle 40,820,850 100 M Human Bar
413 Jarrahkin 40,799,506 82 M H-Elf Wiz
414 Querthose 40,546,797 85 M D-Elf Sor
415 Starkly 40,532,047 100 M Human Emp
416 Galdrus 40,526,592 98 M Giant War
417 Pizon 40,510,938 100 M Dwarf Wiz
418 Jube 40,504,481 100 M D-Elf Rog
419 Jaqen 40,406,888 90 M Giant War
420 Kareese 40,353,373 100 F H-Elf Emp
421 Mulelip 40,344,393 94 M Giant War
422 Harloch 40,324,657 79 M D-Elf Rog
423 Swahami 40,321,566 70 M D-Elf Sor
424 Aerofoil 40,304,929 78 M H-Elf Wiz
425 Deevareeree Deevareeree 40,063,676 71 F Human Cle
426 Wolfloner Wolfloner 40,053,470 100 M Human Rog
427 Kildar 39,920,588 81 M Giant War
428 Butterfish 39,861,279 82 M Human War
429 Dgry 39,722,828 83 M Giant Pal
430 Telekin 39,707,793 76 M Halfl Wiz
431 Xred 39,658,713 79 M D-Elf Sor
432 Algrus 39,584,565 70 M Human Wiz
433 Icedraggon 39,509,782 74 M D-Elf Wiz
434 Karlstar Karlstar 39,409,344 100 M Human Wiz
435 Asterid 39,081,978 73 F Sylva Sor
436 Igorr 39,064,592 67 M Giant Cle
437 Grolschin 38,978,984 85 F Human Wiz
438 Kristis 38,831,992 74 M D-Elf Cle
439 Abysso 38,689,322 95 F Sylva Ran
440 Morstanya 38,573,984 76 F D-Elf Sor
441 Poloneus 38,557,238 96 M  Elf Ran
442 Sairai 38,349,772 90 F D-Elf Wiz
443 Quath 38,314,528 72 M Human Cle
444 Nighthawk 38,295,216 77 M Giant Wiz
445 Stjarn Stjarn 38,282,619 71 F Human Pal
446 Jarlstrom 38,120,291 91 M Giant War
447 Rhys 38,031,800 86 M Human War
448 Nodyre Nodyre 38,031,462 100 M H-Elf Rog
449 Barumples Barumples 38,021,793 73 M Halfl Emp
450 Shaddox 38,021,699 78 M  Elf Wiz
451 Shadowean 37,960,626 73 M D-Elf Cle
452 Rowi 37,802,512 84 M Giant Rog
453 Rynvolt 37,706,401 73 M Dwarf Pal
454 Drakam 37,629,446 100 M H-Elf Ran
455 Brinemead 37,306,785 100 M Human War
456 Lurch 37,255,107 71 M Human War
457 Zosopage 37,239,285 100 M Human War
458 Valthissa Valthissa 37,195,413 87 F Giant Wiz
459 Brielus 37,193,223 93 M H-Elf Ran
460 Rimalon 37,109,174 100 M D-Elf Wiz
461 Shaniya 37,108,635 69 F Giant Cle
462 Dimaire 37,105,357 83 F H-Elf Ran
463 Medi 37,000,618 100 M Dwarf Emp
464 Saltstone 36,973,148 82 M D-Elf Sor
465 Luswenda 36,911,970 69 F Human Cle
466 Zildigur Zildigur 36,889,748 61 M Giant Cle
467 Desdemia 36,800,475 73 F D-Elf Sor
468 Katara 36,717,520 89 F Sylva Wiz
469 Pridering Pridering 36,700,468 70 M Dwarf Cle
470 Wyseth 36,661,722 74 M D-Elf War
471 Naamit 36,601,703 73 F Giant Bar
472 Toreena 36,560,794 100 F Human Emp
473 Ralenor 36,490,631 67 M Giant War
474 Kinstrom 36,483,420 75 M D-Elf Sor
475 Sighisoara 36,442,689 90 M  Elf Wiz
476 Leafwild 36,305,079 80 F Dwarf Cle
477 Larvae 36,290,020 69 M Human Rog
478 Gruenbak 36,279,470 73 M D-Elf Sor
479 Herel 36,123,512 88 M D-Elf Sor
480 Artiminus 36,042,291 75 M Dwarf War
481 Dranix 36,039,340 73 M Giant Ran
482 Catweazel 35,905,431 74 M D-Elf Wiz
483 Belnia Belnia 35,731,133 93 F Human Ran
484 Zyllian 35,657,276 69 M Human Bar
485 Gumpas 35,638,380 70 M Giant Cle
486 Kimmurial Kimmurial 35,588,593 74 M D-Elf Sor
487 Cadiva 35,540,241 87 F D-Elf Wiz
488 Rhodrimawr 35,299,683 68 M Halfl Wiz
489 Kalvinne 35,273,155 75 M H-Elf Sor
490 Lackenberge 35,229,555 77 M Dwarf Pal
491 Ciladis 35,103,950 75 M H-Elf War
492 Penidiamond 35,071,389 57 M Erith Cle
493 Sylania 35,023,262 72 F Giant Sor
494 Eiadh 35,016,409 100 F  Elf Emp
495 Alanine 35,012,766 67 M  Elf Ran
496 Sargien 35,012,200 81 M Giant Pal
497 Strayla 34,988,476 69 F D-Elf Sor
498 Huka Huka 34,946,391 78 M D-Elf Sor
499 Mikalmas 34,841,059 79 M Sylva Cle
500 Mythrandyr 34,792,529 72 M D-Elf Wiz
501 Kronious 34,695,928 70 M D-Elf Sor
502 Tillie 34,671,354 68 F Sylva Cle
503 Clao 34,588,820 67 M Giant Wiz
504 Daig 34,446,087 76 M Giant Cle
505 Jaken 34,375,707 100 M Sylva Emp
506 Tamarkk 34,302,725 100 M  Elf Rog
507 Naina Naina 34,238,493 87 F Giant Emp
508 Brikus Brikus 34,095,063 90 M H-Elf Rog
509 Galesmight 34,027,917 75 M H-Elf Rog
510 Tsoran Tsoran 33,955,755 77 M Giant Cle
511 Syphaer 33,867,571 80 M Halfl Wiz
512 Deftone 33,858,629 76 M Giant Bar
513 Scheree 33,847,736 78 F D-Elf Sor
514 Daedus 33,842,211 79 M Human Sor
515 Attoll 33,785,133 64 M D-Elf Sor
516 Talsh 33,637,399 77 F Giant Cle
517 Rasser 33,547,682 63 M Giant Cle
518 Augustinia Augustinia 33,525,682 78 F D-Elf Wiz
519 Anisya 33,451,048 58 F Human Ran
520 Herektir 33,317,453 100 M H-Elf Rog
521 Weewillow 33,276,079 100 F H-Elf Emp
522 Tariajewel Tariajewel 33,241,301 77 F Human Sor
523 Nytemare 33,166,183 71 M H-Elf Cle
524 Marconius 33,093,342 79 M Giant Ran
525 Jadiss 33,091,722 68 F H-Elf Wiz
526 Tchzin 33,087,176 71 M Human Rog
527 Alawren 33,043,067 77 F Human Ran
528 Thaisis 33,030,097 71 M Halfl Wiz
529 Malevilence 32,921,098 85 M D-Elf Sor
530 Songie 32,858,111 80 F Human Cle
531 Veiss 32,706,671 91 M D-Elf Sor
532 Jubbley 32,691,939 69 F Giant Cle
533 Brandare 32,587,422 76 M Giant Pal
534 Nephrenia 32,474,924 75 F D-Elf Sor
535 Spunn 32,397,033 79 M Sylva Sor
536 Svatahor 32,376,512 67 M D-Elf Sor
537 Ghostcri 32,371,442 64 F Sylva Sor
538 Dessedemona Dessedemona 32,350,626 92 F D-Elf Bar
